Fejlődés

A gyermek magassága és súlya hónapoktól 3 évig

Fiúk

Magasság: 46,1 - 55,6 cm

Súly: 2,5 - 3,9 kg

A fiú testmagassága és súlya születésekor a normában 46,1 - 55,6 cm és 2,5 - 3,9 kg

KorMagasságA súlyt
Születéskor46,1 - 55,6 cm2,5 - 3,9 kg
1 hónap50,8 - 60,6 cm3,4 - 5,1 kg
2 hónap54,4-64,4 cm4,3 - 6,3 kg
3 hónap57,3 - 67,6 cm5,0 - 7,2 kg
4 hónap59,7 - 70,1 cm5,6 - 7,8 kg
5 hónap61,7 - 72,2 cm6,0 - 8,4 kg
6 hónap63,3 - 74,0 cm6,4 - 8,8 kg
7 hónap64,8 - 75,7 cm6,7 - 9,2 kg
8 hónap66,2 - 77,2 cm6,9 - 9,6 kg
9 hónap67,5 - 78,7 cm7,1 - 9,9 kg
10 hónap68,7 - 80,1 cm7,4 - 10,2 kg
11 hónap69,9 - 81,5 cm7,6 - 10,5 kg
1 év71,0 - 82,9 cm7,7 - 10,8 kg
1 év 1 hónap72,1 - 84,2 cm7,9 - 11,0 kg
1 év 2 hónap73,1 - 85,5 cm8,1 - 11,3 kg
1 év 3 hónap74,1 - 86,7 cm8,3 - 11,5 kg
1 év 4 hónap75,0 - 88,0 cm8,4 - 11,7 kg
1 év 5 hónap76,0 - 89,2 cm8,6 - 12,0 kg
1 év 6 hónap76,9 - 90,4 cm8,8 - 12,2 kg
1 év 7 hónap77,7 - 91,5 cm8,9 - 12,5 kg
1 év 8 hónap78,6 - 92,6 cm9,1 - 12,7 kg
1 év 9 hónap79,4 - 93,8 cm9,2 - 12,9 kg
1 év 10 hónap80,2 - 94,9 cm9,4 - 13,2 kg
1 év 11 hónap81,0 - 95,9 cm9,5 - 13,4 kg
2 év81,7 - 97,0 cm9,7 - 13,6 kg
2 év 1 hónap81,7 - 97,3 cm9,8 - 13,9 kg
2 év 2 hónap82,5 - 98,3 cm10,0 - 14,1 kg
2 év 3 hónap83,1 - 99,3 cm10,1 - 14,3 kg
2 év 4 hónap83,8 - 100,3 cm10,2 - 14,5 kg
2 év 5 hónap84,5 - 101,2 cm10,4 - 14,8 kg
2 év 6 hónap85,1 - 102,1 cm10,5 - 15,0 kg
2 év 7 hónap85,7 - 103,0 cm10,7 - 15,2 kg
2 év 8 hónap86,4-103,9 cm10,8 - 15,4 kg
2 év 9 hónap86,9 - 104,8 cm10,9 - 15,6 kg
2 év 10 hónap87,5 - 105,6 cm11,0-15,8 kg
2 év11 hónap88,1 - 106,4 cm11,2 - 16,0 kg
3 év88,7 - 107,2 cm11,3 - 16,2 kg

Lányok

Magasság: 45,4 - 54,7 cm

Súly: 2,4 - 3,7 kg

A lány növekedése és súlya születésekor a normában 45,4 - 54,7 cm és 2,4 - 3,7 kg

KorMagasságA súlyt
Születéskor45,4 - 54,7 cm2,4 - 3,7 kg
1 hónap49,8 - 59,5 cm3,2 - 4,8 kg
2 hónap53,0-63,2 cm3,9 - 5,8 kg
3 hónap55,6 - 66,1 cm4,5 - 6,6 kg
4 hónap57,8 - 68,6 cm5,0 - 7,3 kg
5 hónap59,6 - 70,7 cm5,4 - 7,8 kg
6 hónap61,2 - 72,5 cm5,7 - 8,2 kg
7 hónap62,7 - 74,2 cm6,0 - 8,6 kg
8 hónap64,0 - 75,8 cm6,3 - 9,0 kg
9 hónap65,3 - 77,4 cm6,5 - 9,3 kg
10 hónap66,5 - 78,9 cm6,7 - 9,6 kg
11 hónap67,7 - 80,3 cm6,9 - 9,9 kg
1 év68,9 - 81,7 cm7,0 - 10,1 kg
1 év 1 hónap70,0 - 83,1 cm7,2 - 10,4 kg
1 év 2 hónap71,0 - 84,4 cm7,4 - 10,6 kg
1 év 3 hónap72,0 - 85,7 cm7,6 - 10,9 kg
1 év 4 hónap73,0 - 87,0 cm7,7 - 11,1 kg
1 év 5 hónap74,0 - 88,2 cm7,9 - 11,4 kg
1 év 6 hónap74,9 - 89,4 cm8,1 - 11,6 kg
1 év 7 hónap75,8 - 90,6 cm8,2 - 11,8 kg
1 év 8 hónap76,7 - 91,7 cm8,4 - 12,1 kg
1 év 9 hónap77,5 - 92,9 cm8,6 - 12,3 kg
1 év 10 hónap78,4 - 94,0 cm8,7 - 12,5 kg
1 év 11 hónap79,2 - 95,0 cm8,9 - 12,8 kg
2 év80,0 - 96,1 cm9,0 - 13,0 kg
2 év 1 hónap80,0 - 96,4 cm9,2 - 13,3 kg
2 év 2 hónap80,8 - 97,4 cm9,4 - 13,5 kg
2 év 3 hónap81,5 - 98,4 cm9,5 - 13,7 kg
2 év 4 hónap82,2 - 99,4 cm9,7 - 14,0 kg
2 év 5 hónap82,9 - 100,3 cm9,8 - 14,2 kg
2 év 6 hónap83,6 - 101,3 cm10,0 - 14,4 kg
2 év 7 hónap84,3 - 102,2 cm10,1 - 14,7 kg
2 év 8 hónap84,9-103,1 cm10,3 - 14,9 kg
2 év 9 hónap85,6 - 103,9 cm10,4 - 15,1 kg
2 év 10 hónap86,2 - 104,8 cm10,5 - 15,4 kg
2 év11 hónap86,8 - 105,6 cm10,7 - 15,6 kg
3 év87,4 - 106,5 cm10,8 - 15,8 kg

A BMI kalkulátor segítségével pontosabb becslést kaphat gyermeke koráról és magasságáról.

Nézd meg a videót: Walkalong Glider with Tyler MacCready (Június 2024).